Akçakoca Namaz Vakitleri: Kasım 2027
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Akçakoca ilçesi için yayımladığı Kasım 2027 vakitleri.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Pzt2 Cemaziyelahir 1449 | 05:53 | 07:19 | 12:44 | 15:32 | 18:00 | 19:20 |
| 2 Kas Sal3 Cemaziyelahir 1449 | 05:54 | 07:20 | 12:44 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
| 3 Kas Çar4 Cemaziyelahir 1449 | 05:55 | 07:21 | 12:44 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
| 4 Kas Per5 Cemaziyelahir 1449 | 05:56 | 07:22 | 12:44 | 15:29 | 17:56 | 19:17 |
| 5 Kas Cum6 Cemaziyelahir 1449 | 05:57 | 07:24 | 12:44 | 15:29 | 17:55 | 19:16 |
| 6 Kas Cmt7 Cemaziyelahir 1449 | 05:58 | 07:25 | 12:44 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
| 7 Kas Paz8 Cemaziyelahir 1449 | 05:59 | 07:26 | 12:44 | 15:27 | 17:52 | 19:14 |
| 8 Kas Pzt9 Cemaziyelahir 1449 | 06:00 | 07:27 | 12:44 | 15:26 | 17:51 | 19:13 |
| 9 Kas Sal10 Cemaziyelahir 1449 | 06:01 | 07:28 | 12:44 | 15:25 | 17:50 | 19:12 |
| 10 Kas Çar11 Cemaziyelahir 1449 | 06:02 | 07:29 | 12:44 | 15:24 | 17:49 | 19:11 |
| 11 Kas Per12 Cemaziyelahir 1449 | 06:03 | 07:31 | 12:44 | 15:23 | 17:48 | 19:10 |
| 12 Kas Cum13 Cemaziyelahir 1449 | 06:04 | 07:32 | 12:45 | 15:23 | 17:47 | 19:10 |
| 13 Kas Cmt14 Cemaziyelahir 1449 | 06:05 | 07:33 | 12:45 | 15:22 | 17:46 | 19:09 |
| 14 Kas Paz15 Cemaziyelahir 1449 | 06:06 | 07:34 | 12:45 | 15:21 | 17:45 | 19:08 |
| 15 Kas Pzt16 Cemaziyelahir 1449 | 06:07 | 07:35 | 12:45 | 15:20 | 17:45 | 19:07 |
| 16 Kas Sal17 Cemaziyelahir 1449 | 06:08 | 07:37 | 12:45 | 15:20 | 17:44 | 19:07 |
| 17 Kas Çar18 Cemaziyelahir 1449 | 06:09 | 07:38 | 12:45 | 15:19 | 17:43 | 19:06 |
| 18 Kas Per19 Cemaziyelahir 1449 | 06:10 | 07:39 | 12:46 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
| 19 Kas Cum20 Cemaziyelahir 1449 | 06:11 | 07:40 | 12:46 | 15:18 | 17:41 | 19:05 |
| 20 Kas Cmt21 Cemaziyelahir 1449 | 06:12 | 07:41 | 12:46 | 15:17 | 17:41 | 19:04 |
| 21 Kas Paz22 Cemaziyelahir 1449 | 06:13 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| 22 Kas Pzt23 Cemaziyelahir 1449 | 06:14 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 23 Kas Sal24 Cemaziyelahir 1449 | 06:15 | 07:45 | 12:47 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 24 Kas Çar25 Cemaziyelahir 1449 | 06:16 | 07:46 | 12:47 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
| 25 Kas Per26 Cemaziyelahir 1449 | 06:17 | 07:47 | 12:47 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
| 26 Kas Cum27 Cemaziyelahir 1449 | 06:18 | 07:48 | 12:48 | 15:15 | 17:37 | 19:02 |
| 27 Kas Cmt28 Cemaziyelahir 1449 | 06:19 | 07:49 | 12:48 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
| 28 Kas Paz29 Cemaziyelahir 1449 | 06:20 | 07:50 | 12:48 | 15:14 | 17:36 | 19:01 |
| 29 Kas Pzt1 Recep 1449 | 06:21 | 07:51 | 12:49 | 15:14 | 17:36 | 19:01 |
| 30 Kas Sal2 Recep 1449 | 06:22 | 07:53 | 12:49 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
Vakitler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Akçakoca ilçesi resmi namaz vakitleri. Son otomatik güncelleme: 29 Ekim 2026 04:00. Bilgiler Diyanet'ten her gün otomatik olarak alınır ve doğrulanır.